Matr.Nr. |
Note Prüfung(VL) | Note Übung | Note gesamt |
| **0612 | 1,7 | 1,3 | 1,3 |
| **0712 | 2,7 | 1,7 | 2,0 |
| **0727 | 3,0 | 2,0 | 2,3 |
| **0744 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| **1551 | -- |
1,7 | -- |
| **2818 | 1,3 | 2,0 | 1,7 |
| **3503 | 3,3 | 2,0 | 2,7 |
| **4393 | -- |
1,7 | -- |
| **4489 | 3,7 | 2,0 | 2,7 |
| **5069 | 2,3 | 1,0 | 1,7 |
| **6478 | 2,7 | 1,7 | 2,0 |
| **6501 | 1,7 | 1,3 | 1,7 |
| **6671 | 2,7 | 1,7 | 2,3 |
| **6987 | -- |
-- |
-- |
| **7029 (HU) | -- |
1,7 | -- |
| **7458 | 2,0 | 1,7 | 2,0 |
| **7493 | 3,0 | 2,0 | 2,3 |
| **7842 | 1,7 | 1,3 | 1,7 |
| **8309 | 1,3 | 2,0 | 1,7 |
| **8661 | 2,7 | 1,3 | 2,0 |
| **8745 | 3,0 | 1,7 | 2,3 |
| **9570 | 2,3 | 2,0 | 2,3 |
* Aus Gründen des Datenschutzes werden nur die letzen vier Stellen ihrer Matrikelnummern angegeben
Hinweis: Die Gesamtnote wurde aus den nicht gerundeten Einzelergebnissen berechnet, daraus begründet sich ein evtl. inkonsistent erscheinendes Rundungsverhalten.